ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
08:30 AM
07/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 96 | 805 |
| B | 71 | 936 |
| C | 36 | 719 |
| D | 76 | 193 |
| F | 44 | 284 |
| I | 12 | 600 |
| N | 76 | 573 |
| K | 03 | 203 |
| O | 05 | 805 |
| Z | 50 | 350 |
| P | 60 | 121 |
09:30 AM
07/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 51 | 787 |
| B | 74 | 434 |
| C | 34 | 744 |
| D | 74 | 443 |
| F | 38 | 566 |
| I | 36 | 461 |
| N | 68 | 995 |
| K | 61 | 161 |
| O | 87 | 787 |
| Z | 67 | 167 |
| P | 86 | 249 |
10:30 AM
07/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 58 | 339 |
| B | 31 | 486 |
| C | 86 | 314 |
| D | 36 | 148 |
| F | 10 | 041 |
| I | 45 | 129 |
| N | 63 | 785 |
| K | 79 | 579 |
| O | 39 | 339 |
| Z | 10 | 710 |
| P | 61 | 109 |
11:30 AM
07/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 88 | 905 |
| B | 59 | 282 |
| C | 82 | 592 |
| D | 52 | 928 |
| F | 68 | 293 |
| I | 24 | 964 |
| N | 07 | 416 |
| K | 02 | 402 |
| O | 05 | 905 |
| Z | 54 | 154 |
| P | 81 | 391 |
12:30 PM
07/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 66 | 313 |
| B | 70 | 709 |
| C | 09 | 707 |
| D | 79 | 070 |
| F | 69 | 644 |
| I | 54 | 939 |
| N | 82 | 327 |
| K | 66 | 166 |
| O | 13 | 313 |
| Z | 96 | 996 |
| P | 40 | 217 |
01:30 PM
07/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 34 | 203 |
| B | 10 | 896 |
| C | 96 | 108 |
| D | 16 | 089 |
| F | 94 | 686 |
| I | 14 | 943 |
| N | 63 | 200 |
| K | 85 | 885 |
| O | 03 | 203 |
| Z | 95 | 895 |
| P | 27 | 612 |
02:30 PM
07/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 92 | 585 |
| B | 70 | 085 |
| C | 85 | 700 |
| D | 75 | 008 |
| F | 93 | 930 |
| I | 67 | 033 |
| N | 66 | 684 |
| K | 62 | 262 |
| O | 85 | 585 |
| Z | 28 | 728 |
| P | 71 | 493 |
03:30 PM
07/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 18 | 771 |
| B | 32 | 345 |
| C | 45 | 323 |
| D | 35 | 234 |
| F | 64 | 157 |
| I | 88 | 404 |
| N | 33 | 177 |
| K | 14 | 014 |
| O | 71 | 771 |
| Z | 82 | 382 |
| P | 30 | 256 |
05:30 PM
07/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 50 | 827 |
| B | 51 | 684 |
| C | 84 | 516 |
| D | 54 | 168 |
| F | 64 | 254 |
| I | 60 | 172 |
| N | 73 | 501 |
| K | 75 | 275 |
| O | 27 | 827 |
| Z | 32 | 732 |
| P | 64 | 425 |
07:30 PM
07/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 26 | 195 |
| A2 | 36 | 528 |
| A3 | 59 | 971 |
| A4 | 63 | - |
| B | 23 | 862 |
| C | 62 | 238 |
| D | 22 | 386 |
08:30 PM
07/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 22 | 733 |
| A2 | 90 | 251 |
| A3 | 03 | 796 |
| A4 | 11 | - |
| B | 42 | 858 |
| C | 58 | 428 |
| D | 48 | 285 |
តម្រុយលេខឆ្នោត VIP
07/10/2026
2D
64490690
3D
593829






