ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 81 | 398 |
| B | 17 | 543 |
| C | 43 | 175 |
| D | 13 | 754 |
| F | 32 | 516 |
| I | 66 | 092 |
| N | 48 | 965 |
| K | 42 | 779 |
| O | 98 | 398 |
| Z | 24 | 024 |
| P | 83 | 563 |
08:30 AM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 17 | 941 |
| B | 51 | 619 |
| C | 19 | 516 |
| D | 59 | 161 |
| F | 72 | 334 |
| I | 63 | 145 |
| N | 58 | 931 |
| K | 88 | 252 |
| O | 41 | 941 |
| Z | 55 | 555 |
| P | 51 | 229 |
09:30 AM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 37 | 492 |
| B | 07 | 338 |
| C | 38 | 073 |
| D | 08 | 733 |
| F | 79 | 812 |
| I | 22 | 380 |
| N | 26 | 163 |
| K | 59 | 253 |
| O | 92 | 492 |
| Z | 71 | 271 |
| P | 43 | 614 |
10:30 AM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 44 | 529 |
| B | 63 | 177 |
| C | 77 | 631 |
| D | 67 | 317 |
| F | 09 | 814 |
| I | 10 | 252 |
| N | 56 | 246 |
| K | 46 | 379 |
| O | 29 | 529 |
| Z | 37 | 637 |
| P | 97 | 250 |
11:30 AM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 52 | 051 |
| B | 74 | 041 |
| C | 41 | 740 |
| D | 71 | 404 |
| F | 35 | 788 |
| I | 49 | 461 |
| N | 79 | 947 |
| K | 62 | 433 |
| O | 51 | 051 |
| Z | 68 | 568 |
| P | 68 | 987 |
12:30 PM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 97 | 455 |
| B | 07 | 846 |
| C | 46 | 078 |
| D | 06 | 784 |
| F | 35 | 056 |
| I | 61 | 773 |
| N | 60 | 212 |
| K | 16 | 483 |
| O | 55 | 455 |
| Z | 93 | 393 |
| P | 95 | 697 |
01:30 PM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 88 | 658 |
| B | 24 | 921 |
| C | 21 | 249 |
| D | 21 | 492 |
| F | 79 | 664 |
| I | 92 | 621 |
| N | 30 | 296 |
| K | 48 | 884 |
| O | 58 | 658 |
| Z | 37 | 237 |
| P | 61 | 342 |
02:30 PM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 34 | 470 |
| B | 83 | 457 |
| C | 57 | 834 |
| D | 87 | 345 |
| F | 81 | 618 |
| I | 74 | 544 |
| N | 20 | 622 |
| K | 28 | 950 |
| O | 70 | 470 |
| Z | 25 | 725 |
| P | 31 | 054 |
03:30 PM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 83 | 738 |
| B | 09 | 221 |
| C | 21 | 092 |
| D | 01 | 922 |
| F | 40 | 642 |
| I | 27 | 313 |
| N | 35 | 641 |
| K | 93 | 430 |
| O | 38 | 738 |
| Z | 04 | 404 |
| P | 47 | 635 |
04:30 PM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 07 | 913 |
| B | 80 | 436 |
| C | 36 | 804 |
| D | 86 | 043 |
| F | 18 | 558 |
| I | 67 | 917 |
| N | 12 | 274 |
| K | 67 | 822 |
| O | 13 | 913 |
| Z | 94 | 694 |
| P | 60 | 750 |
05:30 PM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 34 | 877 |
| B | 05 | 765 |
| C | 65 | 057 |
| D | 05 | 576 |
| F | 35 | 518 |
| I | 68 | 557 |
| N | 67 | 979 |
| K | 10 | 665 |
| O | 77 | 877 |
| Z | 03 | 003 |
| P | 72 | 227 |
06:30 PM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 04 | 740 |
| A2 | 93 | 083 |
| A3 | 11 | 620 |
| A4 | 76 | - |
| B | 53 | 442 |
| C | 42 | 534 |
| D | 52 | 344 |
07:30 PM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 23 | 408 |
| A2 | 19 | 800 |
| A3 | 14 | 523 |
| A4 | 39 | - |
| B | 24 | 607 |
| C | 07 | 246 |
| D | 27 | 460 |
08:30 PM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 51 | 714 |
| A2 | 94 | 534 |
| A3 | 82 | 010 |
| A4 | 13 | - |
| B | 51 | 539 |
| C | 39 | 515 |
| D | 59 | 153 |
09:30 PM
08/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 16 | 349 |
| A2 | 53 | 880 |
| A3 | 41 | 000 |
| A4 | 17 | - |
| B | 38 | 624 |
| C | 24 | 386 |
| D | 34 | 862 |






