Live
Khmer Lottery
Vietnam Lottery
Minhngoc Lottery
MN Lottery
Play Lottery
Lotto 6/36
Khla Khlouk
Lottery Prediction
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 75 | 900 |
| B | 13 | 095 |
| C | 95 | 130 |
| D | 15 | 309 |
| F | 94 | 491 |
| I | 18 | 921 |
| N | 37 | 614 |
| K | 00 | 484 |
| O | 00 | 900 |
| Z | 45 | 945 |
| P | 50 | 299 |
08:30 AM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 63 | 532 |
| B | 96 | 408 |
| C | 08 | 964 |
| D | 98 | 640 |
| F | 64 | 903 |
| I | 25 | 141 |
| N | 22 | 834 |
| K | 40 | 121 |
| O | 32 | 532 |
| Z | 96 | 296 |
| P | 74 | 159 |
09:30 AM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 35 | 436 |
| B | 00 | 633 |
| C | 33 | 006 |
| D | 03 | 063 |
| F | 78 | 937 |
| I | 17 | 052 |
| N | 93 | 959 |
| K | 88 | 923 |
| O | 36 | 436 |
| Z | 51 | 851 |
| P | 65 | 691 |
10:30 AM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 86 | 634 |
| B | 96 | 044 |
| C | 44 | 960 |
| D | 94 | 604 |
| F | 09 | 451 |
| I | 45 | 669 |
| N | 61 | 997 |
| K | 19 | 011 |
| O | 34 | 634 |
| Z | 96 | 996 |
| P | 98 | 241 |
11:30 AM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 30 | 008 |
| B | 75 | 620 |
| C | 20 | 756 |
| D | 70 | 562 |
| F | 40 | 385 |
| I | 15 | 247 |
| N | 27 | 736 |
| K | 13 | 337 |
| O | 08 | 008 |
| Z | 38 | 638 |
| P | 12 | 297 |
12:30 PM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 56 | 075 |
| B | 07 | 010 |
| C | 10 | 070 |
| D | 00 | 701 |
| F | 78 | 061 |
| I | 46 | 352 |
| N | 37 | 708 |
| K | 05 | 196 |
| O | 75 | 075 |
| Z | 83 | 583 |
| P | 89 | 719 |
01:30 PM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 79 | 331 |
| B | 81 | 364 |
| C | 64 | 813 |
| D | 84 | 136 |
| F | 55 | 329 |
| I | 54 | 048 |
| N | 87 | 685 |
| K | 02 | 312 |
| O | 31 | 331 |
| Z | 58 | 758 |
| P | 86 | 600 |
02:30 PM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 17 | 272 |
| B | 16 | 907 |
| C | 07 | 169 |
| D | 17 | 690 |
| F | 31 | 433 |
| I | 89 | 482 |
| N | 99 | 082 |
| K | 64 | 291 |
| O | 72 | 272 |
| Z | 04 | 204 |
| P | 26 | 500 |
03:30 PM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 71 | 785 |
| B | 87 | 724 |
| C | 24 | 877 |
| D | 84 | 772 |
| F | 33 | 545 |
| I | 69 | 595 |
| N | 87 | 614 |
| K | 42 | 001 |
| O | 85 | 785 |
| Z | 45 | 545 |
| P | 80 | 708 |
04:30 PM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 58 | 992 |
| B | 91 | 935 |
| C | 35 | 919 |
| D | 95 | 193 |
| F | 46 | 642 |
| I | 62 | 844 |
| N | 34 | 804 |
| K | 16 | 747 |
| O | 92 | 992 |
| Z | 70 | 170 |
| P | 04 | 570 |
05:30 PM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 03 | 143 |
| B | 37 | 646 |
| C | 46 | 376 |
| D | 36 | 764 |
| F | 71 | 014 |
| I | 21 | 056 |
| N | 22 | 345 |
| K | 15 | 309 |
| O | 43 | 143 |
| Z | 55 | 855 |
| P | 03 | 405 |
06:30 PM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 52 | 288 |
| A2 | 76 | 546 |
| A3 | 53 | 748 |
| A4 | 77 | - |
| B | 40 | 455 |
| C | 55 | 404 |
| D | 45 | 045 |
07:30 PM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 65 | 634 |
| A2 | 96 | 071 |
| A3 | 75 | 337 |
| A4 | 38 | - |
| B | 06 | 229 |
| C | 29 | 062 |
| D | 09 | 622 |
08:30 PM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 69 | 594 |
| A2 | 56 | 378 |
| A3 | 05 | 008 |
| A4 | 75 | - |
| B | 68 | 417 |
| C | 17 | 684 |
| D | 67 | 841 |
09:30 PM
10/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 20 | 352 |
| A2 | 08 | 232 |
| A3 | 56 | 000 |
| A4 | 83 | - |
| B | 49 | 560 |
| C | 60 | 495 |
| D | 40 | 956 |






