Live
Khmer Lottery
Vietnam Lottery
Minhngoc Lottery
MN Lottery
Play Lottery
Lotto 6/36
Khla Khlouk
Lottery Prediction
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 64 | 951 |
| B | 43 | 786 |
| C | 86 | 437 |
| D | 46 | 378 |
| F | 83 | 246 |
| I | 37 | 399 |
| N | 13 | 128 |
| K | 48 | 807 |
| O | 51 | 951 |
| Z | 75 | 775 |
| P | 07 | 369 |
08:30 AM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 24 | 567 |
| B | 91 | 342 |
| C | 42 | 913 |
| D | 92 | 134 |
| F | 41 | 372 |
| I | 59 | 399 |
| N | 36 | 540 |
| K | 13 | 308 |
| O | 67 | 567 |
| Z | 32 | 632 |
| P | 39 | 037 |
09:30 AM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 54 | 870 |
| B | 87 | 004 |
| C | 04 | 870 |
| D | 84 | 700 |
| F | 23 | 698 |
| I | 04 | 665 |
| N | 84 | 452 |
| K | 78 | 496 |
| O | 70 | 870 |
| Z | 96 | 596 |
| P | 27 | 682 |
10:30 AM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 06 | 631 |
| B | 32 | 714 |
| C | 14 | 327 |
| D | 34 | 271 |
| F | 74 | 625 |
| I | 42 | 508 |
| N | 23 | 143 |
| K | 72 | 659 |
| O | 31 | 631 |
| Z | 62 | 562 |
| P | 30 | 009 |
11:30 AM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 74 | 826 |
| B | 22 | 266 |
| C | 66 | 222 |
| D | 26 | 226 |
| F | 07 | 092 |
| I | 23 | 868 |
| N | 01 | 615 |
| K | 60 | 798 |
| O | 26 | 826 |
| Z | 92 | 692 |
| P | 23 | 930 |
12:30 PM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 72 | 514 |
| B | 70 | 134 |
| C | 34 | 701 |
| D | 74 | 013 |
| F | 51 | 721 |
| I | 12 | 396 |
| N | 27 | 121 |
| K | 92 | 033 |
| O | 14 | 514 |
| Z | 34 | 834 |
| P | 06 | 036 |
01:30 PM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 76 | 961 |
| B | 99 | 826 |
| C | 26 | 998 |
| D | 96 | 982 |
| F | 45 | 768 |
| I | 27 | 940 |
| N | 02 | 301 |
| K | 74 | 462 |
| O | 61 | 961 |
| Z | 40 | 140 |
| P | 12 | 400 |
02:30 PM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 37 | 739 |
| B | 61 | 044 |
| C | 44 | 610 |
| D | 64 | 104 |
| F | 63 | 038 |
| I | 48 | 999 |
| N | 19 | 153 |
| K | 59 | 460 |
| O | 39 | 739 |
| Z | 25 | 425 |
| P | 86 | 779 |
03:30 PM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 01 | 382 |
| B | 85 | 218 |
| C | 18 | 852 |
| D | 88 | 521 |
| F | 42 | 847 |
| I | 18 | 250 |
| N | 75 | 959 |
| K | 72 | 687 |
| O | 82 | 382 |
| Z | 89 | 889 |
| P | 87 | 010 |
04:30 PM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 22 | 873 |
| B | 88 | 585 |
| C | 85 | 885 |
| D | 85 | 858 |
| F | 39 | 360 |
| I | 40 | 637 |
| N | 27 | 250 |
| K | 61 | 213 |
| O | 73 | 873 |
| Z | 21 | 721 |
| P | 19 | 027 |
05:30 PM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 50 | 079 |
| B | 42 | 407 |
| C | 07 | 424 |
| D | 47 | 240 |
| F | 67 | 933 |
| I | 79 | 521 |
| N | 95 | 296 |
| K | 35 | 353 |
| O | 79 | 079 |
| Z | 84 | 084 |
| P | 68 | 825 |
06:30 PM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 85 | 927 |
| A2 | 95 | 783 |
| A3 | 91 | 213 |
| A4 | 34 | - |
| B | 71 | 551 |
| C | 51 | 715 |
| D | 71 | 155 |
07:30 PM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 78 | 832 |
| A2 | 00 | 611 |
| A3 | 60 | 697 |
| A4 | 98 | - |
| B | 22 | 510 |
| C | 10 | 225 |
| D | 20 | 251 |
08:30 PM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 11 | 181 |
| A2 | 79 | 761 |
| A3 | 18 | 177 |
| A4 | 58 | - |
| B | 33 | 209 |
| C | 09 | 332 |
| D | 39 | 320 |
09:30 PM
09/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 52 | 950 |
| A2 | 00 | 439 |
| A3 | 38 | 628 |
| A4 | 12 | - |
| B | 28 | 237 |
| C | 37 | 282 |
| D | 27 | 823 |






